METALLIZED
POLYESTER FILM CAPACITOR
Type: MPB (Encapsulated)
| MPB are designed for professional application where reliable operation
at current stress are required. It has high dv/dt capability, low losses, high capacitance
stability, long life.
|
FEATURES:
SPECIFICATION:
|
Unit:mm
| 250VDC | 400VDC | 630VDC | Case Code |
Dimension | |||||
| Case Code | Case Code | Case Code | L | T | H | S | d |
||
| 0.01 | C1 | C1 | C2 | C1 | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.015 | C1 | C1 | C3 | C2 | 13.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.022 | C1 | C2 | D1 | C3 | 13.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.033 | C1 | C2 | D2 | D1 | 18.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 0.6 |
| 0.047 | C1 | C | D3 | D2 | 18.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.068 | C2 | D4 | D3 | 18.0 | 7.5 | 13.5 | 15.0 | 0.8 | |
| 0.1 | C3 | D2 | E2 | D4 | 18.0 | 8.5 | 14.5 | 22.5 | 0.8 |
| 0.15 | D2 | D3 | E3 | E1 | 26.5 | 6.0 | 15.0 | 22.5 | 0.8 |
| 0.22 | D2 | D4 | F1 | E2 | 26.5 | 7.0 | 16.5 | 22.5 | 0.8 |
| 0.33 | D3 | E2 | F2 | E3 | 26.5 | 8.5 | 17.0 | 22.5 | 0.8 |
| 0.47 | E2 | E4 | F3 | E4 | 26.5 | 10.0 | 19.0 | 22.5 | 0.8 |
| 0.68 | E2 | F1 | F1 | 32.0 | 11.0 | 20.0 | 27.5 | 0.8 | |
| 1.0 | E4 | F2 | F2 | 32.0 | 13.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 | |
| 1.5 | F1 | F3 | F3 | 32.0 | 15.0 | 30.0 | 27.5 | 0.8 | |
| 2.2 | F2 | ||||||||
|
|||
| TAIWAN NO. 7, LANE 393, FU DER 1 RD., HSI CHI, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C. TEL : +886/2/27936715(REP) FAX : +886/2/27936716 ,27926957 |
CHINA NO.71, ZHANG SHEN DA DAO CHUNG, GUANGDONG PROVINCE, CHINA TEL:+86-769-779-1341 / 779-1345 FAX:+86-769-779-1297 |
||