METALLIZED
POLYESTER FILM CAPACITOR
Type: MPT & MPA (Axial Lead)
| MPY
& MPA are constructed with metalized
polypropylene film dielectric, copperply, outer wrapt by polyester film tape and ends
sealed by epoxy resin in non-inductive type. They are ideal for use in communication
equipments, timing circuit, integrating and filter network.
|
FEATURES:
SPECIFICATION:
|
Unit:mm
| MPT | MPA | ||||||||||||||
| 200VDC | 400VDC | 630VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | ||||||||||
| OD | L | OD | L | OD | L | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
| 0.01 | 5.0 | 15.0 | 5.5 | 15.0 | 6.5 | 15.0 | |||||||||
| 0.015 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | |||||||||
| 0.022 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | |||||||||
| 0.033 | 6.0 | 15.0 | 7.5 | 15.0 | 8.0 | 21.0 | |||||||||
| 0.047 | 6.5 | 15.0 | 8.0 | 21.0 | 9.0 | 21.0 | |||||||||
| 0.068 | 7.5 | 15.0 | 8.0 | 21.0 | 10.5 | 21.0 | |||||||||
| 0.1 | 8.0 | 15.0 | 8.5 | 21.0 | 11.0 | 27.0 | 15.0 | 10.0 | 6.0 | 21.0 | 12.0 | 7.0 | 27.0 | 13.0 | 8.0 |
| 0.15 | 8.0 | 21.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 27.0 | 21.0 | 11.0 | 6.0 | 21.0 | 13.0 | 7.0 | 27.0 | 15.0 | 9.0 |
| 0.22 | 9.0 | 21.0 | 9.5 | 27.0 | 14.0 | 33.0 | 21.0 | 11.0 | 7.0 | 27.0 | 14.0 | 8.0 | 33.0 | 19.0 | 10.0 |
| 0.33 | 10.5 | 21.0 | 12.0 | 27.0 | 16.0 | 33.0 | 21.0 | 13.0 | 8.0 | 27.0 | 16.0 | 10.0 | 33.0 | 20.0 | 12.0 |
| 0.47 | 10.5 | 27.0 | 13.0 | 33.0 | 18.0 | 33.0 | 27.0 | 14.0 | 8.0 | 33.0 | 20.0 | 12.0 | 33.0 | 22.0 | 14.0 |
| 0.68 | 12.5 | 27.0 | 15.0 | 33.0 | 20.0 | 37.0 | 27.0 | 16.0 | 10.0 | 33.0 | 22.0 | 13.0 | 37.0 | 24.0 | 15.0 |
| 1.0 | 14.0 | 33.0 | 18.0 | 34.0 | 22.0 | 37.0 | 33.0 | 18.0 | 11.0 | 33.0 | 21.0 | 13.5 | 37.0 | 25.0 | 16.0 |
| 1.5 | 16.0 | 33.0 | 20.0 | 37.0 | 33.0 | 20.0 | 12.5 | 37.0 | 24.0 | 16.0 | 42.0 | 29.0 | 20.0 | ||
| 2.2 | 18.0 | 33.0 | 22.0 | 37.0 | 33.0 | 22.0 | 14.0 | 42.0 | 25.0 | 16.0 | 47.0 | 34.0 | 24.0 | ||
| 3.3 | 20.0 | 37.0 | 24.0 | 42.0 | 37.0 | 24.0 | 15.0 | 47.0 | 34.0 | 23.0 | |||||
| 4.7 | 22.0 | 37.0 | 26.0 | 47.0 | 37.0 | 27.0 | 17.0 | ||||||||
|
|||
| TAIWAN NO. 7, LANE 393, FU DER 1 RD., HSI CHI, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C. TEL : +886/2/27936715(REP) FAX : +886/2/27936716 ,27926957 |
CHINA NO.71, ZHANG SHEN DA DAO CHUNG, GUANGDONG PROVINCE, CHINA TEL:+86-769-779-1341 / 779-1345 FAX:+86-769-779-1297 |
||