Metal Clad Wirewound Resistors

TYPE : MV
EXTERNAL DIMENSIONS
TYPE DIMENSIONS(m/m) MAX Weight (g)
L1 L2 W H D A0.5 B0.5
MV60 115 100 20 40 5.3 8.0 12.0 110
MV80 140 125 20 40 5.3 8.0 12.0 160
MV100 165 150 20 40 5.3 8.0 12.0 200
MV120 190 175 20 40 5.3 8.0 12.0 240
MV150 215 200 20 40 5.3 8.0 12.0 290
MV200 165 150 30 60 5.3 13.0 17.0 460
MV300 215 200 30 60 5.3 13.0 17.0 750
MV400 265 250 30 60 5.3 13.0 17.0 930
MV500 335 320 30 60 5.3 13.0 17.0 1100
MV1000 400 385 50 100 5.3X2  

 

2800

TYPE : MH
EXTERNAL DIMENSIONS
TYPE DIMENSIONS(m/m) MAX Weight (g)
L1 L2 W H D
MH60 115 100 40 20 5.3 110
MH80 140 125 40 20 5.3 160
MH100 165 150 40 20 5.3 200
MH120 190 175 40 20 5.3 240
MH150 215 200 40 20 5.3 290
MH200 165 150 60 30 5.3 460
MH300 215 200 60 30 5.3 750
MH400 265 250 60 30 5.3 930
MH500 335 320 60 30 5.3 1100
MH1000 400 385 100 50 5.3X2 2800
 
TYPE : MHL
LEAD WIRE CONDUCTOR CROSS-SECTION :
WITHSTAND VOLTAGE

Conductor Cross-sectional areas 1.25mm2 2mm2 3.5mm2
Withstand Voltage      
2500V O --- ---
3000V O O O
3500V --- O O
NEXT

HEAD OFFICE : 4F.No.163. SHING MING Rd. NEI-HU. TAIPEI TAIWAN. R.O.C.114
TAIWAN PLANT : NO.7, LANE 393, FU DER 1 RD., HSI CHI, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
TEL:+886/2/27936715(REP) FAX:+886/2/27936716
(DONGGUAN LIEAN GIMN ELECTRONIC CO., LTD.)
CHINA PLANT : NO. 71, ZHANG SHEN DA DAO CHUNG, ZHANG MOO TOU, DONG GUAN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA.
TEL:+86/769/8779-1341,8779-1345 FAX:+86/769/8779-1297
E-mail: liean@ms11.hinet.net