NON-FLAMMABLE FIXED WIRE-WOUND POWER RESISTOR
DR SERIES

FEATURES :   PERFORMANCE :
* Strong terminals (4.5-20kg / 30sec)   * Resistance temp. coeff400, 260, 100PPM/oC
* Resistance velue unchanged after longterm use   * Short time over(2%0.05)
* Multi-terminal types or adjustable types available   * Insulation resistance 500V 20M min
      * Voltage withst anding 1000V for 1 min
DIMENSIONS(mm) :

RATED
WATTS

DIMENSIONS(m/m)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
10W 45 12 6 15 4 54 2 9 3 62 28 1.0   6 10   M3X68
20W 60 17 8 22 5 78 2 12 4 90 36 1.0   6 16 M3X68 M4X88
30W 80 17 8 22 5 100 2 12 4 112 36 1.0   6 16 M4X88 M4X108
40W 110 17 8 22 5 128 2 12 4 140 36 1.0   6 16 M4X118 M5X135
50W 110 25 16 30 8 150 5 18 6 166 58 1.2 6   27 M5X135 M5X135
60W 90 28 18 32 8 130 5 19 6 146 60 1.2 6   27 M4X115 M4X115
80W 110 28 18 32 8 150 5 19 6 166 60 1.2 6   27 M5X135 M5X135
100W 140 28 18 32 8 180 5 19 6 196 60 1.2 6   27 M5X165 M5X165
120W 160 28 18 32 8 200 5 19 6 216 60 1.2 6   27 M5X185 M5X185
150W 195 28 18 32 8 235 5 19 6 251 60 1.2 6   27 M5X230 M5X230
160W 185 35 24 36 10 225 5 19 8 245 76 1.6 6   34 M5X210 M5X210
200W 210 35 24 36 10 250 5 19 8 274 76 1.6 6   34 M5X245 M5X245
250W 210 40 25 38 12 250 5 20 8 274 78 1.6 6   34 M5X245 M5X245
300W 260 40 25 38 12 300 5 20 8 320 78 1.6 6   34 M5X295 M5X295
400W 330 40 25 38 12 370 5 20 8 395 78 1.6 6   34 M5X365 M5X365
500W 330 50 35 50 12 380 6 25 9 400 100 1.6 6   40 M5X365 M5X365
600W 400 50 35 50 12 450 6 25 9 470 100 1.6 8   40 M5X435 M5X435
700W 460 50 35 50 12 510 6 25 9 530 100 1.6 8   40 M5X495 M5X495
800W 460 60 40 55 15 515 6 30 10 535 110 1.6 108   50 M5X495 M5X495
1000W 540 60 40 55 15 595 6 30 10 615 110 1.6 10   50 M6X580 M5X580

1300W

650 65 42 62 15 702 6 30 10 722 115 1.6 10   50 M6X690 M5X690


HEAD OFFICE : 4F.No.163. SHING MING Rd. NEI-HU. TAIPEI TAIWAN. R.O.C.114
TAIWAN PLANT : NO.7, LANE 393, FU DER 1 RD., HSI CHI, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
TEL:+886/2/27936715(REP) FAX:+886/2/27936716
(DONGGUAN LIEAN GIMN ELECTRONIC CO., LTD.)
CHINA PLANT : NO. 71, ZHANG SHEN DA DAO CHUNG, ZHANG MOO TOU, DONG GUAN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA.
TEL:+86/769/8779-1341,8779-1345 FAX:+86/769/8779-1297
E-mail: liean@ms11.hinet.net